Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LPM-UL825VA 577Вт
В наявності
3 200 грн| Вага, кг | 55 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LCD |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LPМ U850VA-P 510Вт
В наявності
3 085 грн| Вага, кг | 5,1 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP 1700VA 1020Вт
В наявності
6 370 грн| Вага, кг | 10,1 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP 600VA-P 360Вт
В наявності
2 248 грн| Вага, кг | 4,2 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерела безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP 650VA 390Вт
В наявності
2 535 грн| Вага, кг | 4,5 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP 650VA-P 390Вт
В наявності
2 317 грн| Вага, кг | 4,2 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP 850VA 510Вт
В наявності
3 004 грн| Вага, кг | 55 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP U650VA 390Вт
В наявності
2 679 грн| Вага, кг | 4,6 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP U650VA-P 390Вт
В наявності
2 622 грн| Вага, кг | 4,2 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP U850VA 510Вт
В наявності
3 123 грн| Вага, кг | 5,6 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP UL650VA 390Вт
В наявності
2 841 грн| Вага, кг | 4,7 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LCD |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP UL850VA 510Вт
В наявності
3 612 грн| Вага, кг | 6 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LCD |
| Частота тока | 50/60 |
Гібридний інвертор LogicPower GY-3.6K with WI-FI touch display
Немає в наявності
21 544 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Висота | 595 |
| Время переключения | 10 |
| Довжина | 390 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 80 |
| Тип ДБЖ | Гибридные инверторы |
| Цвет корпуса | білий |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 215 |
Джерело безперебійного живлення (ДБЖ) LP U650VA (390Вт) Уцінка
Немає в наявності
2 143 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LED |
| Вага, кг | 4,6 |
| Висота | 140 |
| Время переключения | 4-6 |
| Довжина | 310 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Цвет корпуса | чорний |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 84 |
ДБЖ Smart-UPS LogicPower 6000 PRO (with battery) Уцінка
Немає в наявності
47 193 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Вага, кг | 53,5 |
| Висота | 710 |
| Довжина | 513 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 192 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Цвет корпуса | чорний |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 190 |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LPM-700VA-P 490Вт
Немає в наявності
2 040 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LED |
| Вага, кг | 4,2 |
| Висота | 140 |
| Время переключения | 2-6 |
| Довжина | 280 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Цвет корпуса | чорний |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 100 |
Гібридний сонячний інвертор ДБЖ LogicPower LPW-HY-1033-10000VA (10000Вт) 48V 2MPPT 400-800V – 3 фазний ON-OFF GRID
Немає в наявності
93 671 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 37,7 |
| Висота | 620 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 500 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 60, 10-200 регулюється |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Цвет корпуса | |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 192 |
ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LogicPower LPY-W-PSW-800VA+(560Вт)5A/15A
Немає в наявності
7 173 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Вага, кг | 5,8 |
| Висота | 270 |
| Время переключения | |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 220 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Струм заряду | 5/15 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | настінна |
| Цвет корпуса | |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 150 |
Сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPY-С-PSW-1500VA (1050Вт) MPPT 24V
Немає в наявності
14 051 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LED |
| Вага, кг | 11 |
| Висота | 330 |
| Время переключения | |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 270 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Струм заряду | 10/15 |
| Тип ДБЖ | MPPT з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | настінна |
| Цвет корпуса | |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 170 |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ Smart-UPS LogicPower 1000 PRO RM + Батарея
Немає в наявності
15 933 грн| Індикація | LCD |
|---|---|
| Вага, кг | 11,5 |
| Висота | 445 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 335 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Цвет корпуса | |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 88 |
| Бренд | LogicPower |





