Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V 280 Ah (14336Wh) (BMS JK 200A/100А) RM RS485/CAN BL
Немає в наявності
115 198 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V 100 Ah 5120Wh BMS JK 100A/50А RM RS485/CAN WH
Немає в наявності
49 334 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Висота | 140 |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 555 |
| Емкость аккумулятора | 100 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 48 (51,2) |
| Пусковий струм | 200 |
| Струм заряду | 50 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип токовывода | М8 |
| Ширина | 445 |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V 100 Ah 5120Wh з унікальною BMS платою JK 100A/50А RM WH
Немає в наявності
47 742 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Висота | 140 |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 555 |
| Емкость аккумулятора | 100 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 48 (51,2) |
| Пусковий струм | 200 |
| Струм заряду | 50 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип токовывода | М8 |
| Ширина | 445 |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V 100 Ah 5120Wh з унікальною BMS платою SP 100A/50А RM RS485/CAN LCD WH
Немає в наявності
58 352 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Висота | 140 |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 555 |
| Емкость аккумулятора | 100 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 48 (51,2) |
| Пусковий струм | 200 |
| Струм заряду | 50 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип токовывода | М8 |
| Ширина | 445 |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор з інтелектуальною BMS JK 100A/50А платою LogicPower LP LiFePO4 51.2V100 Ah (5120Wh)
Немає в наявності
49 334 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Висота | 140 |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 555 |
| Емкость аккумулятора | 100 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 48 (51,2) |
| Пусковий струм | 200 |
| Струм заряду | 50 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип токовывода | М8 |
| Ширина | 445 |
| Бренд | LogicPower |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V 100 Ah 5120Wh із платою SMART BMS з Bluetooth SP 100A/50А RM RS485/CAN LCD BL
Немає в наявності
58 352 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Висота | 140 |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 555 |
| Емкость аккумулятора | 100 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 48 (51,2) |
| Пусковий струм | 200 |
| Струм заряду | 50 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Тип токовывода | М8 |
| Ширина | 445 |
| Бренд | LogicPower |
Система резервного живлення LP Autonomic Basic FW 1000W (АКБ 3600Wh) Графіт глянець
Немає в наявності
52 867 грн| Вага, кг | 40 |
|---|---|
| Время переключения | |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Индикация | LED |
| Напряжение аккумулятора | 12.8 |
| Струм заряду | 40 |
| Тип ИБП | правильна синусоїда |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Бренд | LogicPower |
Система резервного живлення LogicPower LP Autonomic Basic FW 1000W АКБ 3600Wh Чорний мат
Немає в наявності
52 867 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 40 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Струм заряду | 40 |
Система резервного живлення LogicPower LP Autonomic Basic FW 1000W АКБ 3600Wh Білий мат
Немає в наявності
52 867 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 40 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Струм заряду | 40 |
Система резервного живлення LogicPower LP Autonomic Basic FW 1000W АКБ 3600Wh Графіт мат
Немає в наявності
52 867 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 40 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Струм заряду | 40 |





