Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V – 315 Ah (16128Wh) (BMS JK 200A/100А) RM RS485/CAN WH
В наявності
129 246 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 111 |
| Емкость аккумулятора | 314 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V – 315 Ah (16128Wh) (BMS SP 200A/100А) RM RS485/CAN LCD BL
В наявності
134 865 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 314 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V – 315 Ah (16128Wh) (BMS SP 200A/100А) RM RS485/CAN LCD WH
В наявності
134 865 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 314 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Гібридний однофазний інвертор LogicPower LP LPW-8KW1-G 160 А MPPT 80–500 В ON-OFF GRID WiFi
В наявності
70 195 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | РК-дисплей |
| Висота | 530 |
| Выходная мощность | 8000/8000 |
| Выходное напряжение | 230 |
| Гарантийный срок | 60 |
| Довжина | 231 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Тип ДБЖ | гібридний |
| Тип монтажу | настінна |
| Цвет корпуса | білий |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 486 |
DEYE for LP Гібридний трифазний інвертор LogicPower SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2
В наявності
146 104 грн| Бренд | DEYE for LP |
|---|
DEYE for LP Гібридний трифазний інвертор LogicPower SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2
В наявності
187 013 грн| Бренд | DEYE for LP |
|---|
DEYE for LP Гібридний трифазний інвертор LogicPower SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3
В наявності
210 389 грн| Бренд | DEYE for LP |
|---|
ДБЖ з правильною синусоїдою 48V LogicPower LPY-W-PSW-3000VA+(2100Вт)
В наявності
20 610 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Вага, кг | 17,85 |
| Висота | 560 |
| Время переключения | 4-6 |
| Выходная мощность | 3000/2100 |
| Выходное напряжение | 220±10% |
| Гарантийный срок | 24 |
| Довжина | 330 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 10/15 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | настінна |
| Цвет корпуса | чорний |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 140 |
Гібридний інвертор MGSP 6000W with WI-FI
В наявності
39 342 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Висота | 505 |
| Время переключения | 10 |
| Выходная мощность | 6000/6000 |
| Выходное напряжение | 208/220/230/240 |
| Гарантийный срок | 24 |
| Довжина | 303 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 140 |
| Тип ДБЖ | Гибридные инверторы |
| Цвет корпуса | білий |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 135 |





