Автомобільний літієвий акумулятор LP LiFePO4 12V – 64 Ah (+ зліва) BMS 1050А
В наявності
17 983 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,9 |
| Емкость аккумулятора | 64 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 12 |
| Пусковий струм | 1050 |
| Струм заряду | 32 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 6V 1.3 Ah
В наявності
120 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 0,295 |
| Висота | 54 |
| Довжина | 97 |
| Емкость аккумулятора | 1,3 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 6 |
| Струм заряду | 0,13 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 24 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 26 Ah
В наявності
1 495 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,5 |
| Висота | 125 |
| Довжина | 166 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2.6 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 175 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 26 Ah
В наявності
2 093 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,5 |
| Висота | 125 |
| Довжина | 166 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2.6 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 175 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 26 Ah
В наявності
2 093 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,5 |
| Висота | 125 |
| Довжина | 166 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2.6 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 175 |
Гібридний сонячний інвертор ДБЖ LPW-HY-MAX-8000VA 8000Вт 48V 80A MPPT 90-450V Уцінка
В наявності
56 501 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LED + LCD |
| Вага, кг | 21,55 |
| Висота | 555 |
| Время переключения | 15 |
| Довжина | 440 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 80 |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Частота тока | 50/60±5 (налаштовується) |
| Ширина | 150 |
Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LPW-MAXII-ULTRA 11000VA (11000Вт) 48V 150A MPPT 90-450V ON-OFF GRID Уцінка
В наявності
52 822 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Время переключения | 10 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 150 |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Цвет корпуса | білий |
Комплект бездротової поворотної камери GreenVision GV-201-IP-M-DOС30-30 SD з блоком живлення
В наявності
1 907 грн| Бренд | GreenVision |
|---|---|
| Вага, кг | 0,41 |
| Застосування | внутрішній/зовнішній |
| Комплектація | Камера GreenVision, набір елементів кріплення, герметичний кабельний роз’єм RJ45, інструкція, блок живлення |
| Кут огляду | 90 |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість мегапікселів камери | 3х3 |
| Підсвічування | 30 |
| Роздільна здатність | 2304х2592 |
| Тип камери | IP |
| Тип корпусу | керована |
| Фокусна відстань | 3,6 |
Комплект бездротової поворотної камери GreenVision GV-202-IP-M-DOС40-30 SD з блоком живлення
В наявності
1 572 грн| Бренд | GreenVision |
|---|---|
| Вага, кг | 0,36 |
| Застосування | внутрішній/зовнішній |
| Комплектація | Камера GreenVision, набір елементів кріплення, герметичний кабельний роз’єм RJ45, інструкція, блок живлення |
| Кут огляду | 90 |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість мегапікселів камери | 4 |
| Підсвічування | 30 |
| Роздільна здатність | 2560х1440 |
| Тип камери | IP |
| Тип корпусу | керована |
| Фокусна відстань | 3,6 |





