Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPW-MAXII-11000VA (11000Вт) MPPT 150A OFF GRID
В наявності
69 131 грн| Вага, кг | 19,1 |
|---|---|
| Висота | 531 |
| Время переключения | |
| Гарантийный срок | 24 |
| Довжина | 438 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 150 |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 150 |
| Бренд | LogicPower |
Лінійно-інтерактивне Джерело Живлення ДБЖ LP 650VA-PS 390Вт
В наявності
2 452 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 4,6 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LPM-U825VA 577Вт
В наявності
2 990 грн| Вага, кг | 55 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LED |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LPM-UL825VA 577Вт
В наявності
3 200 грн| Вага, кг | 55 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LCD |
| Частота тока | 50/60 |
Лінійно-інтерактивне джерело безперебійного живлення ДБЖ LogicPower LP-1000VA-8PS 600Вт
В наявності
4 177 грн| Вага, кг | 5,9 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Індикація | LCD |
| Частота тока | 50/60 |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ з правильною синусоїдою LogicPower 48V LPY-W-PSW-5000VA+ 3500Вт 10A/20A
В наявності
28 470 грн| Вага, кг | 20,8 |
|---|---|
| Бренд | LogicPower |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Індикація | LCD |
| Частота тока | 50/60 |
| Тип монтажу | настінна |
Гібридний сонячний інвертор ДБЖ LogicPower LPW-HY-1033-10000VA (10000Вт) 48V 2MPPT 400-800V – 3 фазний ON-OFF GRID
Немає в наявності
89 685 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 37,7 |
| Висота | 620 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 500 |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 60, 10-200 регулюється |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 192 |
ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LogicPower LPY-W-PSW-800VA+(560Вт)5A/15A
Немає в наявності
6 867 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Вага, кг | 5,8 |
| Висота | 270 |
| Время переключения | |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 220 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Струм заряду | 5/15 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | настінна |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 150 |
Сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPY-С-PSW-1500VA (1050Вт) MPPT 24V
Немає в наявності
13 453 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LED |
| Вага, кг | 11 |
| Висота | 330 |
| Время переключения | |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 270 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Струм заряду | 10/15 |
| Тип ДБЖ | MPPT з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | настінна |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 170 |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ Smart-UPS LogicPower 1000 PRO RM + Батарея
Немає в наявності
14 529 грн| Індикація | LCD |
|---|---|
| Вага, кг | 11,5 |
| Висота | 445 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 335 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 24 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 88 |
| Бренд | LogicPower |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ Smart-UPS LogicPower 10000 PRO RM + Батарея
Немає в наявності
88 908 грн| Індикація | LED + LCD |
|---|---|
| Вага, кг | 61,15 |
| Висота | 440 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 670 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 192 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 175 |
| Бренд | LogicPower |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ Smart-UPS LogicPower 2000 PRO + Батарея
Немає в наявності
17 578 грн| Індикація | LCD |
|---|---|
| Вага, кг | 16 |
| Висота | 215 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 410 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 145 |
| Бренд | LogicPower |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ Smart-UPS LogicPower 6000 PRO + Батарея
Немає в наявності
52 436 грн| Індикація | LCD |
|---|---|
| Вага, кг | 53 |
| Висота | 715 |
| Выходная мощность | |
| Выходное напряжение | |
| Гарантийный срок | |
| Довжина | 540 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 192 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 190 |
| Бренд | LogicPower |
Лінійно-інтерактивне ДБЖ LogicPower LP-600VA-3PS (360Вт)
Немає в наявності
2 302 грн| Індикація | LED |
|---|---|
| Вага, кг | 4,5 |
| Висота | 95 |
| Время переключения | |
| Гарантийный срок | 24 – на ДБЖ, 12 – на АКБ |
| Довжина | 255 |
| Количество выходных розеток | 3 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 175 |
| Бренд | LogicPower |
Джерело Безперебійного Живлення ДБЖ з правильною синусоїдою 12V LogicPower LPM-PSW-1500VA (1050Вт) White
Немає в наявності
7 821 грн| Індикація | LCD |
|---|---|
| Вага, кг | 12,85 |
| Висота | 120 |
| Время переключения | |
| Гарантийный срок | 24 |
| Довжина | 290 |
| Количество выходных розеток | 2 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Струм заряду | 10/20 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | підлогова |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 255 |
| Бренд | LogicPower |
Сонячний інвертор (ДБЖ) LogicPower LPY-C-PSW-5000VA (3500W) MPPT48V
Немає в наявності
39 462 грн| Висота | 570 |
|---|---|
| Время переключения | |
| Довжина | 330 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 10/20 |
| Тип ДБЖ | MPPT з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | настінна |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 130 |
| Бренд | LogicPower |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ з правильною синусоїдою 48V LPY-B-PSW-6000VA+(4200Вт)10A/20A
Немає в наявності
18 544 грн| Висота | 290 |
|---|---|
| Время переключения | |
| Довжина | 400 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 10/20 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | підлогова |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 220 |
| Бренд | LogicPower |
Джерело безперебійного живлення ДБЖ з правильною синусоїдою LogicPower 48V LPY-B-PSW-7000VA+(5000Вт)10A/20A
Немає в наявності
21 073 грн| Висота | 334 |
|---|---|
| Время переключения | |
| Довжина | 403 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 10/20 |
| Тип ДБЖ | правильна синусоїда |
| Тип монтажу | підлогова |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 238 |
| Бренд | LogicPower |
ДБЖ з правильною синусоїдою Джерело Безберебійного Живлення 12V LogicPower LPM-PSW-1500VA (1050Вт) Black
Немає в наявності
7 821 грн| Висота | 120 |
|---|---|
| Время переключения | |
| Довжина | 290 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Струм заряду | 10/20 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | підлогова |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 255 |
| Бренд | LogicPower |
ДБЖ з правильною синусоїдою 12V Джерело Безберебійного Живлення LogicPower LPM-PSW-1500VA (1050Вт)
Немає в наявності
7 821 грн| Висота | 120 |
|---|---|
| Время переключения | |
| Довжина | 290 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 12 |
| Струм заряду | 10/20 |
| Тип ДБЖ | лінійно-інтерактивний з правильною синусоїдою |
| Тип монтажу | підлогова |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 255 |
| Бренд | LogicPower |





