Автомобільний літієвий акумулятор LP LiFePO4 12V – 64 Ah (+ зліва) BMS 1050А
В наявності
17 983 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,9 |
| Емкость аккумулятора | 64 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 12 |
| Пусковий струм | 1050 |
| Струм заряду | 32 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 20 Ah
В наявності
1 495 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 5,365 |
| Висота | 166 |
| Довжина | 180 |
| Емкость аккумулятора | 20 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 75 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 6V 1.3 Ah
В наявності
120 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 0,295 |
| Висота | 54 |
| Довжина | 97 |
| Емкость аккумулятора | 1,3 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 6 |
| Струм заряду | 0,13 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 24 |
Акумулятор мультигелевий LogicPower LPM-MG 12V 7.5 Ah
В наявності
526 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 2,09 |
| Висота | 95 |
| Довжина | 152 |
| Емкость аккумулятора | 7,5 |
| Напрацювання | 800 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 0,75 |
| Тип аккумулятора | AGM мультигелевий |
| Ширина | 65 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 26 Ah
В наявності
1 495 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,5 |
| Висота | 125 |
| Довжина | 166 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2.6 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 175 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 26 Ah
В наявності
2 093 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,5 |
| Висота | 125 |
| Довжина | 166 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2.6 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 175 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 26 Ah
В наявності
2 093 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 7,5 |
| Висота | 125 |
| Довжина | 166 |
| Емкость аккумулятора | 26 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 2.6 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 175 |
Акумулятор гелевий LogicPower LPM-GL 12V 200 Ah
В наявності
13 152 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 55,45 |
| Висота | 221 |
| Довжина | 522 |
| Емкость аккумулятора | 200 |
| Напрацювання | 1200 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 20 |
| Тип аккумулятора | гелевий |
| Ширина | 240 |
ДБЖ Smart-UPS LogicPower 6000 PRO (with battery) Уцінка
В наявності
47 193 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Вага, кг | 53,5 |
| Висота | 710 |
| Довжина | 513 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 192 |
| Струм заряду | 1 |
| Тип ДБЖ | smart online |
| Цвет корпуса | чорний |
| Частота тока | 50/60 |
| Ширина | 190 |
Гібридний сонячний інвертор ДБЖ LPW-HY-MAX-8000VA 8000Вт 48V 80A MPPT 90-450V Уцінка
В наявності
56 501 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LED + LCD |
| Вага, кг | 21,55 |
| Висота | 555 |
| Время переключения | 15 |
| Довжина | 440 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 80 |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Частота тока | 50/60±5 (налаштовується) |
| Ширина | 150 |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 12V 70 Ah BMS 80A/40А пластик
В наявності
1 079 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 4,005 |
| Висота | 99 |
| Довжина | 151 |
| Емкость аккумулятора | 12 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 1,2 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 99 |
Гібридний сонячний інвертор (ДБЖ) LPW-MAXII-ULTRA 11000VA (11000Вт) 48V 150A MPPT 90-450V ON-OFF GRID Уцінка
В наявності
52 822 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Індикація | LCD |
| Время переключения | 10 |
| Матеріал корпусу | метал |
| Напряжение аккумулятора | 48 |
| Струм заряду | 150 |
| Тип ДБЖ | гібридний MPPT з правильною синусоїдою |
| Цвет корпуса | білий |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V-150 Ah 7680 Wh BMS JK 150 А/100 А RM BL
В наявності
66 872 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 150 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2V-150 Ah 7680 Wh BMS SP 150A/100 А RM RS485/CAN LCD BL
В наявності
73 052 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 150 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2 V-150 Ah 7680 Wh BMS JK 150 А/100 А RM RS485/CAN BL
В наявності
69 680 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 150 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор LogicPower LP LiFePO4 51.2 V-150 Ah 7680 Wh BMS JK 150 А/100 А RM RS485/CAN WH
В наявності
69 680 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Емкость аккумулятора | 150 |
| Напрацювання | 7000 |
| Напряжение | 51,2 |
| Струм заряду | 100 |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
Акумулятор гелевий LogicPower LPM-GL 12V 200 Ah
В наявності
14 051 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 55,45 |
| Висота | 221 |
| Довжина | 522 |
| Емкость аккумулятора | 200 |
| Напрацювання | 1200 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 20 |
| Тип аккумулятора | гелевий |
| Ширина | 240 |
Акумулятор гелевий LogicPower LPM-GL 12V 200 Ah
В наявності
14 170 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 55,45 |
| Висота | 221 |
| Довжина | 522 |
| Емкость аккумулятора | 200 |
| Напрацювання | 1200 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 20 |
| Тип аккумулятора | гелевий |
| Ширина | 240 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 7.5 Ah
В наявності
657 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 2,055 |
| Висота | 94 |
| Довжина | 151 |
| Емкость аккумулятора | 7,5 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 65 |
Акумулятор AGM LogicPower LPM 12V 7 Ah
В наявності
598 грн| Бренд | LogicPower |
|---|---|
| Вага, кг | 2 |
| Висота | 94 |
| Довжина | 151 |
| Емкость аккумулятора | 7 |
| Напрацювання | 400 |
| Напряжение | 12 |
| Струм заряду | 0,7 |
| Тип аккумулятора | AGM свинцево-кислотний |
| Ширина | 65 |





